KVV(含阻燃.耐火型) | ||||||||||||||||
芯數×標稱截面積 mm² |
導體種類 | 電纜參 考外徑 mm |
電纜參 考重量 kg/km |
20℃時導體最大直流電阻 Ω/km |
70℃時絕 緣電阻 MΩ·km |
芯數×標稱截面積 mm² |
導體種類 | 電纜參 考外徑 mm |
電纜參 考重量 kg/km |
20℃時導體最大直流電阻 Ω/km |
70℃時絕 緣電阻 MΩ·km |
|||||
2 | × | 0.75 | 1 | 7.2 | 61 | 24.5 | 0.012 | 7 | × | 0.75 | 1 | 9.4 | 125 | 24.5 | 0.012 | |
2 | × | 0.75 | 2 | 7.5 | 65 | 24.5 | 0.014 | 7 | × | 0.75 | 2 | 9.8 | 134 | 24.5 | 0.014 | |
2 | × | 1.0 | 1 | 7.5 | 69 | 18.1 | 0.011 | 7 | × | 1.0 | 1 | 9.9 | 148 | 18.1 | 0.011 | |
2 | × | 1.0 | 2 | 7.8 | 74 | 18.1 | 0.013 | 7 | × | 1.0 | 2 | 10.4 | 158 | 18.1 | 0.013 | |
2 | × | 1.5 | 1 | 8.4 | 90 | 12.1 | 0.011 | 7 | × | 1.5 | 1 | 11.3 | 201 | 12.1 | 0.011 | |
2 | × | 1.5 | 2 | 8.8 | 95 | 12.1 | 0.010 | 7 | × | 1.5 | 2 | 11.8 | 213 | 12.1 | 0.010 | |
2 | × | 2.5 | 1 | 9.6 | 124 | 7.41 | 0.010 | 7 | × | 2.5 | 1 | 13.7 | 313 | 7.41 | 0.010 | |
2 | × | 2.5 | 2 | 10.2 | 135 | 7.41 | 0.009 | 7 | × | 2.5 | 2 | 14.5 | 338 | 7.41 | 0.009 | |
2 | × | 4 | 1 | 10.3 | 164 | 4.61 | 0.0085 | 7 | × | 4 | 1 | 15.1 | 431 | 4.61 | 0.0085 | |
2 | × | 4 | 2 | 11.2 | 176 | 4.61 | 0.0077 | 7 | × | 4 | 2 | 16 | 458 | 4.61 | 0.0077 | |
2 | × | 6 | 1 | 11.6 | 215 | 3.08 | 0.0070 | 7 | × | 6 | 1 | 16.7 | 584 | 3.08 | 0.0070 | |
2 | × | 6 | 2 | 12.3 | 230 | 3.08 | 0.0065 | 7 | × | 6 | 2 | 17.8 | 619 | 3.08 | 0.0065 | |
2 | × | 10 | 15.7 | 377 | 1.83 | 0.0065 | 7 | × | 10 | 22.2 | 1005 | 1.83 | 0.0065 | |||
3 | × | 0.75 | 1 | 7.5 | 69 | 24.5 | 0.012 | 8 | × | 0.75 | 1 | 10.1 | 144 | 24.5 | 0.012 | |
3 | × | 0.75 | 2 | 7.8 | 74 | 24.5 | 0.014 | 8 | × | 0.75 | 2 | 10.5 | 154 | 24.5 | 0.014 | |
3 | × | 1.0 | 1 | 7.9 | 80 | 18.1 | 0.011 | 8 | × | 1.0 | 1 | 10.6 | 170 | 18.1 | 0.011 | |
3 | × | 1.0 | 2 | 8.2 | 85 | 18.1 | 0.013 | 8 | × | 1.0 | 2 | 11.1 | 182 | 18.1 | 0.013 | |
3 | × | 1.5 | 1 | 8.9 | 105 | 12.1 | 0.011 | 8 | × | 1.5 | 1 | 12.8 | 249 | 12.1 | 0.011 | |
3 | × | 1.5 | 2 | 9.3 | 111 | 12.1 | 0.010 | 8 | × | 1.5 | 2 | 13.3 | 264 | 12.1 | 0.010 | |
3 | × | 2.5 | 1 | 10.2 | 149 | 7.41 | 0.010 | 8 | × | 2.5 | 1 | 14.8 | 362 | 7.41 | 0.010 | |
3 | × | 2.5 | 2 | 10.7 | 160 | 7.41 | 0.009 | 8 | × | 2.5 | 2 | 15.6 | 391 | 7.41 | 0.009 | |
3 | × | 4 | 1 | 11.2 | 201 | 4.61 | 0.0085 | 8 | × | 4 | 1 | 16.3 | 498 | 4.61 | 0.0085 | |
3 | × | 4 | 2 | 11.8 | 213 | 4.61 | 0.0077 | 8 | × | 4 | 2 | 17.3 | 531 | 4.61 | 0.0077 | |
3 | × | 6 | 1 | 12.9 | 285 | 3.08 | 0.0070 | 8 | × | 6 | 1 | 18.4 | 692 | 3.08 | 0.0070 | |
3 | × | 6 | 2 | 13.7 | 302 | 3.08 | 0.0065 | 8 | × | 6 | 2 | 19.6 | 735 | 3.08 | 0.0065 | |
3 | × | 10 | 16.6 | 467 | 1.83 | 0.0065 | 8 | × | 10 | 24.1 | 1168 | 1.83 | 0.0065 | |||
4 | × | 0.75 | 1 | 8.1 | 85 | 24.5 | 0.012 | 10 | × | 0.75 | 1 | 11.6 | 176 | 24.5 | 0.012 | |
4 | × | 0.75 | 2 | 8.4 | 90 | 24.5 | 0.014 | 10 | × | 0.75 | 2 | 12.2 | 189 | 24.5 | 0.014 | |
4 | × | 1.0 | 1 | 8.5 | 99 | 18.1 | 0.011 | 10 | × | 1.0 | 1 | 12.9 | 226 | 18.1 | 0.011 | |
4 | × | 1.0 | 2 | 8.9 | 105 | 18.1 | 0.013 | 10 | × | 1.0 | 2 | 13.6 | 242 | 18.1 | 0.013 | |
4 | × | 1.5 | 1 | 9.6 | 131 | 12.1 | 0.011 | 10 | × | 1.5 | 1 | 14.8 | 306 | 12.1 | 0.011 | |
4 | × | 1.5 | 2 | 10 | 139 | 12.1 | 0.010 | 10 | × | 1.5 | 2 | 15.5 | 325 | 12.1 | 0.010 | |
4 | × | 2.5 | 1 | 11.1 | 188 | 7.41 | 0.010 | 10 | × | 2.5 | 1 | 17.2 | 447 | 7.41 | 0.010 | |
4 | × | 2.5 | 2 | 11.7 | 203 | 7.41 | 0.009 | 10 | × | 2.5 | 2 | 18.2 | 483 | 7.41 | 0.009 | |
4 | × | 4 | 1 | 12.8 | 274 | 4.61 | 0.0085 | 10 | × | 4 | 1 | 19.5 | 634 | 4.61 | 0.0085 | |
4 | × | 4 | 2 | 13.6 | 292 | 4.61 | 0.0077 | 10 | × | 4 | 2 | 20.7 | 677 | 4.61 | 0.0077 | |
4 | × | 6 | 1 | 14.1 | 365 | 3.08 | 0.0070 | 10 | × | 6 | 1 | 21.5 | 858 | 3.08 | 0.0070 | |
4 | × | 6 | 2 | 14.9 | 387 | 3.08 | 0.0065 | 10 | × | 6 | 2 | 23 | 912 | 3.08 | 0.0065 | |
4 | × | 10 | 18.2 | 606 | 1.83 | 0.0065 | 10 | × | 10 | 28.4 | 1452 | 1.83 | 0.0065 | |||
5 | × | 0.75 | 1 | 8.7 | 101 | 24.5 | 0.012 | 12 | × | 0.75 | 1 | 12.6 | 212 | 24.5 | 0.012 | |
5 | × | 0.75 | 2 | 9.1 | 108 | 24.5 | 0.014 | 12 | × | 0.75 | 2 | 13.2 | 227 | 24.5 | 0.014 | |
5 | × | 1.0 | 1 | 9.2 | 119 | 18.1 | 0.011 | 12 | × | 1.0 | 1 | 13.3 | 251 | 18.1 | 0.011 | |
5 | × | 1.0 | 2 | 9.6 | 127 | 18.1 | 0.013 | 12 | × | 1.0 | 2 | 13.9 | 269 | 18.1 | 0.013 | |
5 | × | 1.5 | 1 | 10.4 | 159 | 12.1 | 0.011 | 12 | × | 1.5 | 1 | 15.2 | 342 | 12.1 | 0.011 | |
5 | × | 1.5 | 2 | 10.9 | 169 | 12.1 | 0.010 | 12 | × | 1.5 | 2 | 15.9 | 363 | 12.1 | 0.010 | |
5 | × | 2.5 | 1 | 12.7 | 247 | 7.41 | 0.010 | 12 | × | 2.5 | 1 | 17.7 | 504 | 7.41 | 0.010 | |
5 | × | 2.5 | 2 | 13.4 | 267 | 7.41 | 0.009 | 12 | × | 2.5 | 2 | 18.8 | 544 | 7.41 | 0.009 | |
5 | × | 4 | 1 | 14 | 335 | 4.61 | 0.0085 | 12 | × | 4 | 1 | 20.1 | 720 | 4.61 | 0.0085 | |
5 | × | 4 | 2 | 14.8 | 357 | 4.61 | 0.0077 | 12 | × | 4 | 2 | 21.3 | 766 | 4.61 | 0.0077 | |
5 | × | 6 | 1 | 15.3 | 448 | 3.08 | 0.0070 | 12 | × | 6 | 1 | 22.2 | 980 | 3.08 | 0.0070 | |
5 | × | 6 | 2 | 16.3 | 477 | 3.08 | 0.0065 | 12 | × | 6 | 2 | 23.7 | 1039 | 3.08 | 0.0065 | |
5 | × | 10 | 20.4 | 769 | 1.83 | 0.0065 |
KVV(含阻燃.耐火型) | ||||||||||||||||
芯數×標稱截面積 mm² |
導體種類 | 電纜參 考外徑 mm |
電纜參 考重量 kg/km |
20℃時導體最大直流電阻 Ω/km |
70℃時絕 緣電阻 MΩ·km |
芯數×標稱截面積 mm² |
導體種類 | 電纜參 考外徑 mm |
電纜參 考重量 kg/km |
20℃時導體最大直流電阻 Ω/km |
70℃時絕 緣電阻 MΩ·km |
|||||
14 | × | 0.75 | 1 | 13.2 | 240 | 24.5 | 0.012 | 30 | × | 0.75 | 1 | 17.6 | 450 | 24.5 | 0.012 | |
14 | × | 0.75 | 2 | 13.8 | 256 | 24.5 | 0.014 | 30 | × | 0.75 | 2 | 18.6 | 483 | 24.5 | 0.014 | |
14 | × | 1.0 | 1 | 13.9 | 285 | 18.1 | 0.011 | 30 | × | 1.0 | 1 | 19.1 | 560 | 18.1 | 0.011 | |
14 | × | 1.0 | 2 | 14.6 | 305 | 18.1 | 0.013 | 30 | × | 1.0 | 2 | 20.1 | 601 | 18.1 | 0.013 | |
14 | × | 1.5 | 1 | 15.9 | 390 | 12.1 | 0.011 | 30 | × | 1.5 | 1 | 22.1 | 778 | 12.1 | 0.011 | |
14 | × | 1.5 | 2 | 16.7 | 413 | 12.1 | 0.010 | 30 | × | 1.5 | 2 | 23.2 | 824 | 12.1 | 0.010 | |
14 | × | 2.5 | 1 | 18.6 | 577 | 7.41 | 0.010 | 30 | × | 2.5 | 1 | 26 | 1167 | 7.41 | 0.010 | |
14 | × | 2.5 | 2 | 19.8 | 623 | 7.41 | 0.009 | 30 | × | 2.5 | 2 | 27.6 | 1262 | 7.41 | 0.009 | |
14 | × | 4 | 1 | 21.1 | 826 | 4.61 | 0.0085 | 37 | × | 0.75 | 1 | 19.4 | 554 | 24.5 | 0.012 | |
14 | × | 4 | 2 | 22.4 | 880 | 4.61 | 0.0077 | 37 | × | 0.75 | 2 | 20.4 | 594 | 24.5 | 0.014 | |
14 | × | 6 | 1 | 23.4 | 1129 | 3.08 | 0.0070 | 37 | × | 1.0 | 1 | 20.5 | 668 | 18.1 | 0.011 | |
14 | × | 6 | 2 | 25 | 1197 | 3.08 | 0.0065 | 37 | × | 1.0 | 2 | 21.6 | 717 | 18.1 | 0.013 | |
16 | × | 0.75 | 1 | 13.8 | 268 | 24.5 | 0.012 | 37 | × | 1.5 | 1 | 23.7 | 933 | 12.1 | 0.011 | |
16 | × | 0.75 | 2 | 14.5 | 287 | 24.5 | 0.014 | 37 | × | 1.5 | 2 | 25 | 989 | 12.1 | 0.010 | |
16 | × | 1.0 | 1 | 14.6 | 320 | 18.1 | 0.011 | 37 | × | 2.5 | 1 | 28 | 1408 | 7.41 | 0.010 | |
16 | × | 1.0 | 2 | 15.3 | 343 | 18.1 | 0.013 | 37 | × | 2.5 | 2 | 29.8 | 1523 | 7.41 | 0.009 | |
16 | × | 1.5 | 1 | 16.7 | 440 | 12.1 | 0.011 | 44 | × | 0.75 | 1 | 21.6 | 655 | 24.5 | 0.012 | |
16 | × | 1.5 | 2 | 17.6 | 466 | 12.1 | 0.010 | 44 | × | 0.75 | 2 | 22.7 | 703 | 24.5 | 0.014 | |
16 | × | 2.5 | 1 | 20 | 671 | 7.41 | 0.010 | 44 | × | 1.0 | 1 | 22.9 | 791 | 18.1 | 0.011 | |
16 | × | 2.5 | 2 | 21.3 | 725 | 7.41 | 0.009 | 44 | × | 1.0 | 2 | 24.2 | 850 | 18.1 | 0.013 | |
19 | × | 0.75 | 1 | 14.5 | 304 | 24.5 | 0.012 | 44 | × | 1.5 | 1 | 26.6 | 1107 | 12.1 | 0.011 | |
19 | × | 0.75 | 2 | 15.2 | 326 | 24.5 | 0.014 | 44 | × | 1.5 | 2 | 28 | 1174 | 12.1 | 0.010 | |
19 | × | 1.0 | 1 | 15.3 | 364 | 18.1 | 0.011 | 44 | × | 2.5 | 1 | 32.1 | 1717 | 7.41 | 0.010 | |
19 | × | 1.0 | 2 | 16.1 | 390 | 18.1 | 0.013 | 44 | × | 2.5 | 2 | 34.2 | 1857 | 7.41 | 0.009 | |
19 | × | 1.5 | 1 | 17.6 | 503 | 12.1 | 0.011 | 48 | × | 0.75 | 1 | 21.9 | 697 | 24.5 | 0.012 | |
19 | × | 1.5 | 2 | 18.5 | 533 | 12.1 | 0.010 | 48 | × | 0.75 | 2 | 23.1 | 748 | 24.5 | 0.014 | |
19 | × | 2.5 | 1 | 21.1 | 770 | 7.41 | 0.010 | 48 | × | 1.0 | 1 | 23.3 | 845 | 18.1 | 0.011 | |
19 | × | 2.5 | 2 | 22.4 | 832 | 7.41 | 0.009 | 48 | × | 1.0 | 2 | 24.6 | 907 | 18.1 | 0.013 | |
24 | × | 0.75 | 1 | 16.7 | 380 | 24.5 | 0.012 | 48 | × | 1.5 | 1 | 27 | 1184 | 12.1 | 0.011 | |
24 | × | 0.75 | 2 | 17.6 | 408 | 24.5 | 0.014 | 48 | × | 1.5 | 2 | 28.5 | 1256 | 12.1 | 0.010 | |
24 | × | 1.0 | 1 | 17.7 | 457 | 18.1 | 0.011 | 48 | × | 2.5 | 1 | 32.6 | 1840 | 7.41 | 0.010 | |
24 | × | 1.0 | 2 | 18.6 | 490 | 18.1 | 0.013 | 48 | × | 2.5 | 2 | 34.7 | 1989 | 7.41 | 0.009 | |
24 | × | 1.5 | 1 | 20.9 | 652 | 12.1 | 0.011 | 52 | × | 0.75 | 1 | 22.5 | 747 | 24.5 | 0.012 | |
24 | × | 1.5 | 2 | 21.9 | 691 | 12.1 | 0.010 | 52 | × | 0.75 | 2 | 23.7 | 703 | 24.5 | 0.014 | |
24 | × | 2.5 | 1 | 24.5 | 971 | 7.41 | 0.010 | 52 | × | 1.0 | 1 | 23.9 | 907 | 18.1 | 0.011 | |
24 | × | 2.5 | 2 | 26.1 | 1105 | 7.41 | 0.009 | 52 | × | 1.0 | 2 | 25.2 | 974 | 18.1 | 0.013 | |
27 | × | 0.75 | 1 | 17.1 | 412 | 24.5 | 0.012 | 52 | × | 1.5 | 1 | 27.8 | 1274 | 12.1 | 0.011 | |
27 | × | 0.75 | 2 | 17.9 | 441 | 24.5 | 0.014 | 52 | × | 1.5 | 2 | 29.3 | 1350 | 12.1 | 0.010 | |
27 | × | 1.0 | 1 | 18.1 | 463 | 18.1 | 0.011 | 52 | × | 2.5 | 1 | 33.5 | 1980 | 7.41 | 0.010 | |
27 | × | 1.0 | 2 | 19 | 532 | 18.1 | 0.013 | 52 | × | 2.5 | 2 | 35.7 | 2141 | 7.41 | 0.009 | |
27 | × | 1.5 | 1 | 21.3 | 709 | 12.1 | 0.011 | 61 | × | 0.75 | 1 | 23.8 | 857 | 24.5 | 0.012 | |
27 | × | 1.5 | 2 | 22.4 | 751 | 12.1 | 0.010 | 61 | × | 0.75 | 2 | 25.1 | 906 | 24.5 | 0.014 | |
27 | × | 2.5 | 1 | 25.1 | 1061 | 7.41 | 0.010 | 61 | × | 1.0 | 1 | 25.3 | 1043 | 18.1 | 0.011 | |
27 | × | 2.5 | 2 | 26.7 | 1147 | 7.41 | 0.009 | 61 | × | 1.0 | 2 | 26.7 | 1120 | 18.1 | 0.013 | |
61 | × | 1.5 | 1 | 30.1 | 1510 | 12.1 | 0.011 | |||||||||
61 | × | 1.5 | 2 | 31.7 | 1600 | 12.1 | 0.010 | |||||||||
61 | × | 2.5 | 1 | 36 | 2320 | 7.41 | 0.010 | |||||||||
61 | × | 2.5 | 2 | 38.3 | 2509 | 7.41 | 0.009 |
KVV22(含阻燃.耐火型) | ||||||||||||||||
芯數×標稱截面積 mm² |
導體種類 | 電纜參 考外徑 mm |
電纜參 考重量 kg/km |
20℃時導體最大直流電阻 Ω/km |
70℃時絕 緣電阻 MΩ·km |
芯數×標稱截面積 mm² |
導體種類 | 電纜參 考外徑 mm |
電纜參 考重量 kg/km |
20℃時導體最大直流電阻 Ω/km |
70℃時絕 緣電阻 MΩ·km |
|||||
4 | × | 2.5 | 1 | 16.4 | 423 | 7.41 | 0.001 | 16 | × | 0.75 | 1 | 18.6 | 523 | 24.5 | 0.012 | |
4 | × | 4 | 1 | 17.6 | 512 | 4.64 | 0.0085 | 16 | × | 1.0 | 1 | 19.3 | 587 | 18.1 | 0.011 | |
4 | × | 6 | 1 | 18.8 | 624 | 3.08 | 0.0070 | 16 | × | 1.5 | 1 | 21.9 | 762 | 12.1 | 0.011 | |
4 | × | 10 | 2 | 23.3 | 948 | 1.83 | 0.0065 | 16 | × | 2.5 | 1 | 24.8 | 1025 | 7.41 | 0.010 | |
5 | × | 2.5 | 1 | 17.4 | 483 | 7.41 | 0.001 | 19 | × | 0.75 | 1 | 19.2 | 570 | 24.5 | 0.012 | |
5 | × | 4 | 1 | 18.7 | 592 | 4.64 | 0.0085 | 19 | × | 1.0 | 1 | 20.4 | 660 | 18.1 | 0.011 | |
5 | × | 6 | 1 | 20.5 | 746 | 3.08 | 0.0070 | 19 | × | 1.5 | 1 | 22.7 | 840 | 12.1 | 0.011 | |
5 | × | 10 | 2 | 25.1 | 1123 | 1.83 | 0.0065 | 19 | × | 2.5 | 1 | 25.8 | 1142 | 7.41 | 0.010 | |
7 | × | 0.75 | 1 | 14.8 | 329 | 24.5 | 0.012 | 24 | × | 0.75 | 1 | 20.7 | 640 | 24.5 | 0.012 | |
7 | × | 1.0 | 1 | 15.2 | 361 | 18.1 | 0.011 | 24 | × | 1.0 | 1 | 22.8 | 795 | 18.1 | 0.011 | |
7 | × | 1.5 | 1 | 16.6 | 439 | 12.1 | 0.011 | 24 | × | 1.5 | 1 | 25.6 | 1021 | 12.1 | 0.011 | |
7 | × | 2.5 | 1 | 18.4 | 566 | 7.41 | 0.010 | 24 | × | 2.5 | 1 | 29.3 | 1401 | 7.41 | 0.010 | |
7 | × | 4 | 1 | 19.9 | 708 | 4.61 | 0.0085 | 27 | × | 0.75 | 1 | 22.2 | 739 | 24.5 | 0.012 | |
7 | × | 6 | 1 | 21.8 | 904 | 3.08 | 0.0070 | 27 | × | 1.0 | 1 | 23.2 | 841 | 18.1 | 0.011 | |
7 | × | 10 | 2 | 26.9 | 1387 | 1.83 | 0.0065 | 27 | × | 1.5 | 1 | 26 | 1085 | 12.1 | 0.011 | |
8 | × | 0.75 | 1 | 15.4 | 360 | 24.5 | 0.012 | 27 | × | 2.5 | 1 | 29.8 | 1500 | 7.41 | 0.010 | |
8 | × | 1.0 | 1 | 16 | 396 | 18.1 | 0.011 | 30 | × | 0.75 | 1 | 22.8 | 788 | 24.5 | 0.012 | |
8 | × | 1.5 | 1 | 17.5 | 486 | 12.1 | 0.011 | 30 | × | 1.0 | 1 | 23.8 | 899 | 18.1 | 0.011 | |
8 | × | 2.5 | 1 | 19.5 | 632 | 7.41 | 0.010 | 30 | × | 1.5 | 1 | 26.8 | 1166 | 12.1 | 0.011 | |
8 | × | 4 | 1 | 21.5 | 813 | 4.61 | 0.0085 | 30 | × | 2.5 | 1 | 30.7 | 1621 | 7.41 | 0.010 | |
8 | × | 6 | 1 | 23.1 | 1020 | 3.08 | 0.0070 | 37 | × | 0.75 | 1 | 24.1 | 898 | 24.5 | 0.012 | |
8 | × | 10 | 2 | 28.8 | 1579 | 1.83 | 0.0065 | 37 | × | 1.0 | 1 | 25.2 | 1031 | 18.1 | 0.011 | |
10 | × | 0.75 | 1 | 17 | 421 | 24.5 | 0.012 | 37 | × | 1.5 | 1 | 28.4 | 1349 | 12.1 | 0.011 | |
10 | × | 1.0 | 1 | 17.6 | 466 | 18.1 | 0.011 | 37 | × | 2.5 | 1 | 34.5 | 2247 | 7.41 | 0.010 | |
10 | × | 1.5 | 1 | 19.5 | 576 | 12.1 | 0.011 | 44 | × | 0.75 | 1 | 26.3 | 1036 | 24.5 | 0.012 | |
10 | × | 2.5 | 1 | 22.3 | 776 | 7.41 | 0.010 | 44 | × | 1.0 | 1 | 27.6 | 1194 | 18.1 | 0.011 | |
10 | × | 4 | 1 | 24.2 | 980 | 4.61 | 0.0085 | 44 | × | 1.5 | 1 | 31.9 | 1611 | 12.1 | 0.011 | |
10 | × | 6 | 1 | 26.3 | 1237 | 3.08 | 0.0070 | 44 | × | 2.5 | 1 | 38.4 | 2642 | 7.41 | 0.010 | |
10 | × | 10 | 2 | 33.7 | 1974 | 1.83 | 0.0065 | 48 | × | 0.75 | 1 | 26.7 | 1084 | 24.5 | 0.012 | |
12 | × | 0.75 | 1 | 17.3 | 447 | 24.5 | 0.012 | 48 | × | 1.0 | 1 | 28 | 1254 | 18.1 | 0.011 | |
12 | × | 1.0 | 1 | 18 | 497 | 18.1 | 0.011 | 48 | × | 1.5 | 1 | 33.6 | 1996 | 12.1 | 0.011 | |
12 | × | 1.5 | 1 | 19.9 | 620 | 12.1 | 0.011 | 48 | × | 2.5 | 1 | 39 | 2780 | 7.41 | 0.010 | |
12 | × | 2.5 | 1 | 22.9 | 843 | 7.41 | 0.010 | 52 | × | 0.75 | 1 | 27.3 | 1144 | 24.5 | 0.012 | |
12 | × | 4 | 1 | 24.8 | 1076 | 4.61 | 0.0085 | 52 | × | 1.0 | 1 | 28.6 | 1326 | 18.1 | 0.011 | |
12 | × | 6 | 1 | 26.9 | 1371 | 3.08 | 0.0070 | 52 | × | 1.5 | 1 | 34.3 | 2103 | 12.1 | 0.011 | |
14 | × | 0.75 | 1 | 17.9 | 484 | 24.5 | 0.012 | 52 | × | 2.5 | 1 | 39.9 | 2945 | 7.41 | 0.010 | |
14 | × | 1.0 | 1 | 18.6 | 541 | 18.1 | 0.011 | 61 | × | 0.75 | 1 | 28.6 | 1276 | 24.5 | 0.012 | |
14 | × | 1.5 | 1 | 21.1 | 698 | 12.1 | 0.011 | 61 | × | 1.0 | 1 | 30 | 1486 | 18.1 | 0.011 | |
14 | × | 2.5 | 1 | 23.8 | 932 | 7.41 | 0.010 | 61 | × | 1.5 | 1 | 36 | 2349 | 12.1 | 0.011 | |
14 | × | 4 | 1 | 25.8 | 1199 | 4.61 | 0.0085 | 61 | × | 2.5 | 1 | 41.9 | 3309 | 7.41 | 0.010 | |
14 | × | 6 | 1 | 28.1 | 1540 | 3.08 | 0.0070 |